当前位置:首页 > 热点新闻 > 正文

虹口区社会面感染继续为零,具体最新地址信息数据

今天周两-五月17日-以下重如果虹口数据
十五个区以前完成社见面清零,恢复事情复产有序举行,虹口正慢漫步入正轨
虹口区昨日感染情形
2022年五月16日0-24时,虹口区新增当地新冠肺炎确诊病例2例和无症状感染者47例,新增当地阳-性感染者49例,这个内里2例确诊病例和47例无症状感染者在闭环管控中觉察了。分-别栖身于(位置见图)

其余区数据
下面这组数据是今天稍早宣布的其余区的转达数据,想看其余区的一五一十数据整理,可检察笔者其余区数据的短文
普陀区(10):确诊2 | 无症状8
金山区(6):确诊1 | 无症状5
宝山区(78):确诊7 | 无症状71
静安区(62):确诊14 | 无症状48
以前20虹口区感染趋向
4月27日1124 (68+1056)
4月28日1374 (469+905) ↑250例
4月29日1015 (22+993) ↓359例
4月30日591 (47+544) ↓424例
五月01日669 (69+600) ↑78例
五月02日366 (18+348) ↓303例
五月03日358 (11+347) ↓8例
五月04日326 (16+310) ↓32例
五月05日267 (15+252) ↓59例
五月06日279 (17+262) ↑12例
五月07日272 (24+248) ↓7例
五月08日317 (54+263) ↑45例
五月09日269 (31+238) ↓48例
五月10日136 (48+88) ↓133例
五月11日102 (18+84) ↓34例
五月12日103 (24+79) ↑1例
五月13日91 (17+74) ↓12例
五月14日67 (3+64) ↓24例
五月15日69 (12+57) ↑2例
五月16日49 (2+47) ↓20例
在以前的20天里,虹口区总共转达新增感染者7844人了。这个内里,感染人数最多的一天是4月28日,共出-现1374位感染者阿;感染数最多一天的是五月16日,共有49位感染者了。
上海全市数据趋向
2022年五月16日0—24时,新增当地新冠肺炎确诊病例77例和无症状感染者746例,这个内里46例确诊病例为既往无症状感染者转归,31例确诊病例和746例无症状感染者在隔绝管控中觉察了。在以前20天里,上海市总共新增感染数95604例,这个内里感染人数最多的一天是4月28日,共出-现1503两位感染者;感染数最多一天的是五月16日,共有823位感染者了。
4月27日10622 (1292+9330)
4月28日15032 (5487+9545) ↑4410例
4月29日10181 (1249+8932) ↓4851例
4月30日7872 (788+7084) ↓2309例
五月01日7333 (727+6606) ↓539例
五月02日5669 (274+5395) ↓1664例
五月03日4982 (260+4722) ↓687例
五月04日4651 (261+4390) ↓331例
五月05日4269 (245+4024) ↓382例
五月06日4214 (253+3961) ↓55例
五月07日3975 (215+3760) ↓239例
五月08日3947 (322+3625) ↓28例
五月09日3014 (234+2780) ↓933例
五月10日1487 (228+1259) ↓1527例
五月11日1449 (144+1305) ↓38例
五月12日2096 (227+1869) ↑647例
五月13日1681 (194+1487) ↓415例
五月14日1369 (166+1203) ↓312例
五月15日938 (69+869) ↓431例
五月16日823 (77+746) ↓115例
今天位置宣布
笔者花时刻整理了今天堂榜位置及每逐一位位置上次上榜时刻数据:(部-分数据还在完结中)
今天堂榜位置 | 上次上榜时刻
宝山路弄 | 五月1日
保定路520弄 | 五月14日
北苏州路400号 | 五月13日
大连西路201弄 | 五月15日
大连西路96号 | 五月10日
丹徒路377号 | 五月9日
飞虹路187弄 | 五月8日
沽源路113弄 | 五月8日
广粤路281号 | 五月14日
广中支路26号 | 五月8日
海宁路5号 | 五月8日
恒业路118弄 | 五月1日
恒业路388弄 | 五月14日
奎照路11弄 | 五月14日
溧阳路133弄 | -
临平路20弄 | 五月8日
柳营路45弄 | 五月9日
欧阳路452弄 | 五月15日
欧阳路679弄 | 4月15日
青云路167号 | 4月29日
山阴路85弄 | 五月9日
水电路191弄 | 五月13日
四川北路1515弄 | 五月15日
四川北路1545弄 | 五月12日
四川北路1999弄 | 五月12日
四川北路2023弄 | 五月11日
同心路209弄 | 五月3日
同心路803弄 | 五月14日
同心路93弄 | 五月13日
西宝兴路949弄 | 五月11日
新市北路1508弄 | 五月13日
榆兰新村 | 4月22日
乍浦路254弄 | 五月1日
虹口区以前20天数据
笔者统计了以前20天,每一天宣布的有阳位置中,出-现的频率对比高的位置,值得虹口区同伴们遵照了。以前20天里(4月27日-五月16日),出-现在每一日榜单上次数最多25个位置
四平路621弄 19次
唐山路708弄 14次
北苏州路400号 13次
大连西路201弄 13次
祥德路335号 13次
广联路29弄 12次
吴家湾路52弄 12次
东余杭路211弄 12次
瑞虹路25弄 12次
新港路69号 12次
四平路52弄 12次
恒业路388弄 11次
虹湾路313弄 11次
三路子759弄 11次
汶水东路181弄 11次
山阴路69弄 11次
四川北路1953弄 11次
四川北路2023弄 11次
飞虹路187弄 10次
江杨南路55弄 10次
西宝兴路949弄 10次
三路子719弄 10次
场中路4弄 10次
四川北路1999弄 10次
长春路214弄 10次
注重 | ATTENTION
本文数据均整理自上海虹口微信民众号了。(数据众多,难免出-现疏漏,若有遗漏烦请联系笔者变更,谢谢!)